1. letnik (prenovljeni program)
1. semester
| Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Pred. | Sem. | Vaje | Kontaktne ure | Sam. delo študenta | Ure skupaj | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinične vaje | Druge obl. š. | |||||||||
| 1 | Analiza - PAP (.pdf) | Janez Žerovnik / Aljoša Peperko / Boštjan Gabrovšek | 60 | 60 | 80 | 200 | 8 | |||
| 2 | Tehniška fizika | Rok Petkovšek | 45 | 45 | 35 | 125 | 5 | |||
| 3 | Elektrotehnika in elektronika | Marjan Jenko | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| 4 | Elektrotehnika in elektronika | Marjan Jenko | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| Skupaj | 240 | 240 | 270 | 750 | 30 | |||||
| Delež | 32% | 32% | 36% | 100% | 100% | |||||
2. semester
| Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Pred. | Sem. | Vaje | Kontaktne ure | Sam. delo študenta | Ure skupaj | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinične vaje | Druge obl. š. | |||||||||
| 1 | Analiza - PAP (.pdf) | Janez Žerovnik / Aljoša Peperko / Boštjan Gabrovšek | 60 | 60 | 80 | 200 | 8 | |||
| 2 | Tehniška fizika | Rok Petkovšek | 45 | 45 | 35 | 125 | 5 | |||
| 3 | Elektrotehnika in elektronika | Marjan Jenko | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| 4 | Elektrotehnika in elektronika | Marjan Jenko | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| Skupaj | 240 | 240 | 270 | 750 | 30 | |||||
| Delež | 32% | 32% | 36% | 100% | 100% | |||||
Splošni izbirni predmet 1 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja UL FS: Poročanje v strojništvu - PAP.
Celoten predmetnik za študente, ki se bodo vpisali v študijskem letu 2021/22, je objavljen v
2. letnik (neprenovljeni program)
Študijski program se v 3. semestru v 2. letniku razdeli na pet smeri:
- Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo - EPO
- Snovanje, obratovanje in vzdrževanje - SOV
- Proizvodno strojništvo - PRS
- Mehatronika - MEH
- Letalstvo - LET
3. semester
| Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Pred. | Sem. | Vaje | Kontaktne ure | Sam. delo študenta | Ure skupaj | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinične vaje | Druge obl. š. | |||||||||
| 1 | Analiza - PAP (.pdf) | Janez Žerovnik / Aljoša Peperko / Boštjan Gabrovšek | 60 | 60 | 80 | 200 | 8 | |||
| 2 | Tehniška fizika | Rok Petkovšek | 45 | 45 | 35 | 125 | 5 | |||
| 3 | Elektrotehnika in elektronika | Marjan Jenko | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| 4 | Elektrotehnika in elektronika | Marjan Jenko | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| Skupaj | 240 | 240 | 270 | 750 | 30 | |||||
| Delež | 32% | 32% | 36% | 100% | 100% | |||||
Sporočila za študente
Diploma Fakultete za strojništvo UL ima akreditacijo ASIIN / EU inženir.
Izpostavljeno
Največkrat prebrane in pregledane vsebine